更新時(shí)間:2024-03-01
YTN-100 YTN-150耐震壓力表主要用于治金
YTN-100 YTN-150耐震壓力表耐震壓力表
耐震壓力表的說(shuō)明
YTN-100 YTN-150耐震壓力表耐震壓力表主要用于治金、電力
耐震壓力表的測(cè)量范圍
型號(hào)
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 標(biāo)度范圍MPA | 精確 | 型號(hào) | D | H | H2 | B | D2 | D0 | D | L | H1 |
度等級(jí) | |||||||||||||
YTN-60 | 0~0.1 ;0~0.16;0~0.25 ;0~0.4 ;0~0.6;0~1 ;0~1.6 ;0~2.5 ;0~4;0~6 ;0~10 ;0~16;0~25 ;0~40 | 2.5 | YTN-60 | ¢60 | 32 | 13 | 55 | 4.5 | 76 | M14×1.5 | |||
YTN-60ZT | 軸向帶邊 | 2.52.5 | YTN-60ZT | 0 | 65 | 22 | |||||||
YTN-60B | 徑向 | YTN-60B | 32 | 13 | 55 | 4.5 | 76 | ||||||
YTN-63B | 軸向帶邊 | YTN-63B | 0 | 65 | 22 | ||||||||
YTN-100 | 徑向 | 0~0.1 ;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~25;0~40;0~60 | 1.6 | YTN-100 | ¢100 | 44 | 18 | 90 | 5.5 | 118 | M20×1.5 | 20 | |
YTZ-100ZT | 軸向帶邊 | YTN-100ZT | 30 | 90 | 22 | ||||||||
YTN-100B | 徑向 | YTN-100B | 44 | 18 | 90 | 5.5 | 118 | ||||||
YTN-103B | 軸向帶邊 | YTN-103B | 30 | 90 | 27 | ||||||||
YTN-150 | 徑向 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5 ;0~4 ;0~6;0~10 ;0~25 ;0~40;0~60 ;0~100 | YTN-150 | ¢150 | 44 | 18 | 120 | 5.5 | 165 | M20×1.5 | 20 | ||
YTN-150ZT | 軸向帶邊 | YTN-150ZT | 95 | 27 | |||||||||
55YTN-150B | 徑向 | YTN-150B | 44 | 18 | 120 | 5 | |||||||
YTN-153B | 軸向帶邊 | YTN-153B | 55 | 95 | 5.5 | 165 | 27 |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2025 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:205596 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏