更新時(shí)間:2024-02-29
鎧裝防爆熱電偶產(chǎn)品描述 在熱電偶用途中,有一類(lèi)是用在環(huán)境工況復(fù)雜
鎧裝防爆熱電偶產(chǎn)品描述
在熱電偶用途中
熱電偶測(cè)溫范圍與允差:
型號(hào) | 分度號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
配裝防爆接線(xiàn)盒 上海自動(dòng)化儀表有限公司 地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室 © 2025 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:205596 站點(diǎn)地圖
021-56699281 掃描加微信 點(diǎn)
的熱電動(dòng)勢(shì)將隨著測(cè)量端溫度升高而增長(zhǎng)
工業(yè)用隔爆熱電偶是一種溫度傳感器返回頂部
擊
隱
藏