PRODUCTS CENTER
雙金屬溫度計(jì)其保護(hù)管
規(guī)格參數(shù)
測溫范圍:-60-500℃精度等級(jí):1.5級(jí),接點(diǎn)動(dòng)作誤差差限為示值基本誤差限的1.5倍
溫度計(jì)指示部分:(按溫度計(jì)標(biāo)度盤的外徑表示)分φ60
W | S | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 | X | 帶電接點(diǎn) | |||||
電 接 點(diǎn) | - | ||||||||
4 | ?100 | ||||||||
5 | ?150 | ||||||||
標(biāo) 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | |||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | ||||||||
8 | 萬向型 | ||||||||
5 | 熱套式角型 | ||||||||
6 | 熱套式直型 | ||||||||
7 | 熱套式萬向型 | ||||||||
結(jié) 構(gòu) 形 式 | 1 | 可動(dòng)外螺紋接頭 | |||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋接頭 | ||||||||
3 | 可動(dòng)法蘭 | ||||||||
安 裝 方 式 | |||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2025 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問量:205449 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏